Gerçek zamanlı döviz çevirici
T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınmaktadır.
| Para Birimi | Sembol | Alış | Satış |
| 1 ABD Doları | USD | 1.7424 | 1.7508 TL |
| 1 EURO | EUR | 2.3061 | 2.3172 TL |
| 1 Avustralya Doları | AUD | 1.8513 | 1.8634 TL |
| 1 Danimarka Kronu | DKK | 0.31006 | 0.31159 TL |
| 1 İngiliz Sterlini | GBP | 2.7376 | 2.7519 TL |
| 1 İsviçre Frankı | CHF | 1.9070 | 1.9193 TL |
| 1 İsveç Kronu | SEK | 0.26048 | 0.26319 TL |
| 1 Kanada Doları | CAD | 1.7462 | 1.7541 TL |
| 1 Küveyt Dinarı | KWD | 6.2182 | 6.3001 TL |
| 1 Norveç Kronu | NOK | 0.30679 | 0.30886 TL |
| 1 Suudi Riyali | SAR | 0.46600 | 0.46684 TL |
| 100 Japon Yeni | JPY | 2.1678 | 2.1822 TL |
| 1 Bulgar Levası | BGL | TL | |
| 1 Suriye Poundu | SYP | TL | |
| 1 Ürdün Dinarı | JOD | TL | |
| 1 Yeni İsrail Şekeli | ILS | TL | |
| 1 Romanya Leyi | RON | 0.53171 | TL |
| 100 İran Riyali | IRR | 0.01409 | 0.01428 TL |
Son Güncelleme : 2012-02-23 / 12:41:00
| Döviz Çevir |
|
|











